쁘띠프라하
객실안내
봄 (2인기준) - 최대6인 |
비수기 | 주중 | 110,000 | 준성수기 | 주중 | 130,000 |
금요일
| 130,000 | 금요일 | 160,000 |
주말 | 160,000 | 주말 | 200,000 |
성수기 | 주중 | 200,000 | 성수기 | 주중 | 260,000 |
금요일 | 230,000 | 금요일 | 260,000 |
주말 | 260,000 | 주말 | 260,000 |
확대 여름 (2인기준) - 최대 3인 |
비수기 | 주중 | 100,000 | 준성수기 | 주중 | 110,000 |
금요일 | 110,000 | 금요일 | 130,000 |
주말 | 130,000 | 주말 | 150,000 |
성수기 | 주중 | 140,000 | 성수기 | 주중 | 180,000 |
금요일 | 160,000 | 금요일 | 180,000 |
주말 | 180,000 | 주밀 | 180,000 |
확대 가을 (2인기준) - 최대6인 |
비수기 | 주중 | 110,000 | 준성수기 | 주중 | 130,000 |
금요일 | 130,000 | 금요일 | 160,000 |
주말 | 160,000 | 주말 | 200,000 |
성수기 | 주중 | 200,000 | 성수기 | 주중 | 260,000 |
금요일 | 230,000 | 금요일 | 260,000 |
주말 | 260,000 | 주말 | 260,000 |
확대 겨울 (2인기준) - 최대4인 |
비수기 | 주중 | 110,000 | 준성수기 | 주중 | 130,000 |
금요일 | 130,000 | 금요일 | 160,000 |
주말 | 160,000 | 주말 | 200,000 |
성수기 | 주중 | 200,000 | 극성수기 | 주중 | 260,000 |
금요일 | 230,000 | 금요일 | 260,000 |
주말 | 260,000 | 주말 | 260,000 |
확대